| Player | Pres | Act | Eff. Negation | Eff. Healing | Absorbed | NPS | Overheal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grumblewood | 100.0% | 100.0% | 853,007 | 35.4% | 853,007 | 100.0% | 0 | 2,081 | 29.7% | ||||
| Shorn | 100.0% | 100.0% | 744,714 | 30.9% | 744,714 | 100.0% | 0 | 1,816 | 35.4% | ||||
| Avbön | 100.0% | 96.8% | 612,897 | 25.4% | 603,949 | 98.5% | 8,948 | 1.5% | 1,544 | 44.7% | |||
| Ayrwin | 100.0% | 100.0% | 105,312 | 4.4% | 105,312 | 100.0% | 0 | 257 | 67.2% | ||||
| Hob | 100.0% | 100.0% | 55,024 | 2.3% | 55,024 | 100.0% | 0 | 134 | 75.2% | ||||
| Samarin | 100.0% | 93.4% | 40,872 | 1.7% | 40,872 | 100.0% | 0 | 107 | 70.3% | ||||
| Zir | 100.0% | 100.0% | 280 | 0.0% | 0 | 280 | 100.0% | 1 | 0.0% | ||||
| Kol | 100.0% | 95.9% | 0 | ||||||||||
| Necronus | 100.0% | 100.0% | 0 | ||||||||||
| Funkar | 100.0% | 100.0% | 0 | ||||||||||
NPCs