| Player | Pres | Act | Eff. Negation | Eff. Healing | Absorbed | NPS | Overheal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabunimzen | 96.9% | 100.0% | 357,092 | 34.5% | 356,692 | 99.9% | 400 | 0.1% | 1,889 | 36.3% | |||
| Shorn | 86.7% | 99.4% | 302,386 | 29.2% | 302,386 | 100.0% | 0 | 1,800 | 27.5% | ||||
| Avbön | 100.0% | 86.7% | 295,053 | 28.5% | 290,426 | 98.4% | 4,627 | 1.6% | 1,746 | 30.4% | |||
| Grumblewood | 100.0% | 92.3% | 66,270 | 6.4% | 19,177 | 28.9% | 47,093 | 71.1% | 368 | 19.1% | |||
| Masse | 79.5% | 98.7% | 7,109 | 0.7% | 7,109 | 100.0% | 0 | 46 | 54.9% | ||||
| Necronus | 100.0% | 98.5% | 6,837 | 0.7% | 6,837 | 100.0% | 0 | 36 | 56.2% | ||||
| Ayrwin | 96.4% | 99.5% | 0 | ||||||||||
| Funkar | 92.8% | 90.1% | 0 | ||||||||||
| Sweguard | 88.7% | 91.9% | 0 | ||||||||||
| Zir | 79.0% | 100.0% | 0 | ||||||||||
NPCs