Overheal done to this player: 19.8%

| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Rejuvenation, Rank 15 (Nature) | 158,789 | 40.6% | | | | | | 99 | 1,855 | 1,919 | 2,051 | 16.4% |
| Wild Growth, Rank 4 (Nature) | 90,174 | 23.0% | | | | | | 141 | 520 | 653 | 782 | 2.0% |
| Nourish, Rank 1 (Nature) | 68,321 | 17.4% | 24 | 4,112 | 5,880 | 8,613 | 54.2% | | | | | 51.6% |
| Lifebloom, Rank 3 (Nature) | 41,151 | 10.5% | | | | | | 51 | 385 | 834 | 1,157 | 3.3% |
| Lifebloom (Nature) | 14,720 | 3.8% | 8 | 3,182 | 9,474 | 18,899 | 12.5% | | | | | 80.6% |
| Living Seed (Nature) | 11,165 | 2.9% | 6 | 1,970 | 2,461 | 2,789 | | | | | | 24.4% |
| Swiftmend (Nature) | 7,214 | 1.8% | 1 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | | | | | | 2.8% |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Ayrwin | 97,905 | 25.0% | 47.7% |
| Barrabas | 41,879 | 10.7% | 20.5% |
| Blåtira | 12,841 | 3.3% | 24.4% |
| Elvian | 13,941 | 3.6% | 13.9% |
| Grumblewood | 7,346 | 1.9% | 4.2% |
| Kol | 13,350 | 3.4% | 12.3% |
| Masse | 17,146 | 4.4% | 1.8% |
| Nallani | 2,599 | 0.7% | 0.0% |
| Nephirati | 3,719 | 0.9% | 0.0% |
| Nooni | 11,332 | 2.9% | 20.0% |
| Randwarlok | 29,372 | 7.5% | 16.7% |
| Reynmagus | 21,276 | 5.4% | 10.8% |
| Ronse | 22,045 | 5.6% | 43.7% |
| Samarin | 4,891 | 1.2% | 5.4% |
| Sjogren | 8,788 | 2.2% | 14.5% |
| Sweguard | 9,378 | 2.4% | 14.7% |
| Toadtoe | 19,155 | 4.9% | 11.6% |
| Widda | 12,900 | 3.3% | 26.5% |
| Xarai | 28,451 | 7.3% | 29.2% |
| Zir | 13,220 | 3.4% | 48.6% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Eruption (Nature) | 33,324 | 56.1% | 5/5 | 6,527 | 6,665 | 6,823 | | | | | | | | | |
| Decrepit Fever (Nature) | 18,769 | 31.6% | | | | | | | | | 5 | 3,492 | 3,754 | 4,365 | 14.4% |
| Plague Cloud (Nature) | 7,275 | 12.3% | 1/1 | 7,275 | 7,275 | 7,275 | | | | | | | | | |
| Spell Disruption (Shadow) | 0 | 0.0% | 0/1 | | | | | 100.0% | | | | | | | |