Overheal done to this player: 23.4%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Lava Burst, Rank 1 (Fire) | 4,221 | 59.5% | 1/1 | 4,221 | 4,221 | 4,221 | 100.0% | | | | | | | | | | |
| Flame Shock, Rank 8 (Fire) | 2,871 | 40.5% | 1/1 | 925 | 925 | 925 | | | | 9.0% | | 6 | 305 | 324 | 382 | | 13.6% |
| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Chain Heal, Rank 7 (Nature) | 233,472 | 29.5% | 49 | 2,128 | 5,462 | 10,216 | 46.9% | | | | | 12.8% |
| Lesser Healing Wave, Rank 9 (Nature) | 197,086 | 24.9% | 51 | 4,532 | 7,283 | 9,428 | 60.8% | | | | | 46.9% |
| Earth Shield (Nature) | 116,990 | 14.8% | 29 | 2,750 | 4,325 | 6,032 | 51.7% | | | | | 6.7% |
| Ancestral Awakening (Nature) | 79,639 | 10.1% | 40 | 1,305 | 2,370 | 5,216 | | | | | | 16.0% |
| Riptide, Rank 4 (Nature) | 73,494 | 9.3% | 13 | 2,932 | 4,107 | 4,966 | 61.5% | 76 | 864 | 943 | 1,030 | 41.2% |
| Earthliving, Rank 6 (Nature) | 39,088 | 4.9% | | | | | | 78 | 658 | 717 | 767 | 30.1% |
| Leeching Swarm (Shadow) | 33,842 | 4.3% | 54 | 325 | 627 | 1,781 | | | | | | 0.0% |
| Healing Wave, Rank 14 (Nature) | 17,565 | 2.2% | 1 | 17,565 | 17,565 | 17,565 | 100.0% | | | | | 0.0% |
| Illusionary Barrier (Physical) | 0 | 0.0% | 1 | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Anub'arak | 7,092 |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Anub'arak | 33,842 | 4.3% | 0.0% |
| BigBad | 861 | 0.1% | 36.3% |
| Bubbaho | 381,474 | 48.2% | 35.7% |
| Croco | 29,623 | 3.7% | 18.2% |
| Elinelf | 55,854 | 7.1% | 18.5% |
| Grím | 21,383 | 2.7% | 0.0% |
| Jorog | 69,074 | 8.7% | 19.4% |
| Kesella | 58,014 | 7.3% | 28.5% |
| Ollnin | 48,888 | 6.2% | 7.4% |
| Snuttefilte | 24,576 | 3.1% | 14.0% |
| Zehlana | 27,027 | 3.4% | 32.9% |
| Zyxon | 40,560 | 5.1% | 16.6% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Leeching Swarm (Nature) | 72,742 | 37.7% | 55/55 | 653 | 1,323 | 2,382 | | | 12.7% | | | | | | |
| Acid-Drenched Mandibles (Nature) | 57,300 | 29.7% | | | | | | | | | 30 | 900 | 1,910 | 2,700 | 55.9% |
| Penetrating Cold (Frost) | 55,300 | 28.7% | | | | | | | | | 18 | 2,450 | 3,072 | 3,500 | 12.2% |
| Melee: Physical (Physical) | 5,350 | 2.8% | 1/1 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | | | | | | | | | |
| Melee: Nature (Nature) | 2,199 | 1.1% | 5/5 | 329 | 440 | 525 | | | 17.6% | | | | | | |