Overheal done to this player: 76.1%

| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Chain Heal, Rank 7 (Nature) | 103,511 | 27.4% | 64 | 1,445 | 6,571 | 13,497 | 29.7% | | | | | 75.4% |
| Riptide, Rank 4 (Nature) | 53,972 | 14.3% | 23 | 1,085 | 3,465 | 5,349 | 34.8% | 95 | 904 | 981 | 1,093 | 68.8% |
| Healing Wave, Rank 14 (Nature) | 10,667 | 2.8% | 9 | 11,983 | 9,360 | 17,929 | 44.4% | | | | | 87.3% |
| Lesser Healing Wave, Rank 9 (Nature) | 40,114 | 10.6% | 31 | 4,961 | 7,088 | 9,629 | 64.5% | | | | | 81.7% |
| Ancestral Awakening (Nature) | 50,457 | 13.4% | 29 | 1,513 | 2,600 | 5,645 | | | | | | 33.1% |
| Earth Shield (Nature) | 38,324 | 10.2% | 13 | 2,599 | 3,162 | 4,432 | 23.1% | | | | | 6.8% |
| Earthliving, Rank 6 (Nature) | 6,737 | 1.8% | | | | | | 76 | 667 | 748 | 806 | 88.2% |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Ayrwin | 49,093 | 13.0% | 88.4% |
| BigBad | 13,905 | 3.7% | 0.0% |
| Buster | 2,859 | 0.8% | 0.0% |
| Curro | 7,360 | 2.0% | 70.4% |
| Exorcistor | 6,229 | 1.7% | 19.5% |
| Funkar | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Grumblewood | 5,655 | 1.5% | 9.0% |
| Hob | 12,473 | 3.3% | 57.4% |
| Jorog | 3,196 | 0.8% | 90.9% |
| Kenchin | 754 | 0.2% | 92.7% |
| Knodd | 16,820 | 4.5% | 67.8% |
| Kol | 17,689 | 4.7% | 31.7% |
| Màya | 72,102 | 19.1% | 66.5% |
| Ollnin | 2,953 | 0.8% | 0.0% |
| Randwarlok | 3,689 | 1.0% | 79.3% |
| Saavik | 7,526 | 2.0% | 66.9% |
| Snuttefilte | 34,619 | 9.2% | 28.8% |
| Starnice | 29,643 | 7.9% | 23.8% |
| Widda | 13,738 | 3.6% | 73.9% |
| Xnedran | 2,479 | 0.7% | 0.0% |
| Zehlana | 12,338 | 3.3% | 53.1% |
| Zyxon | 62,040 | 16.4% | 15.6% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Fel Lightning (Fire/Nature) | 36,351 | 71.5% | 5/6 | 5,827 | 7,270 | 8,733 | | 16.7% | 12.8% | | | | | | |
| Spinning Pain Spike (Physical) | 14,501 | 28.5% | 1/1 | 14,501 | 14,501 | 14,501 | | | | | | | | | |