Overheal done to this player: 37.0%

| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Chain Heal, Rank 7 (Nature) | 1,185,403 | 61.1% | 246 | 2,172 | 7,983 | 20,371 | 37.8% | | | | | 39.6% |
| Earthliving, Rank 6 (Nature) | 192,735 | 9.9% | | | | | | 208 | 1,063 | 1,141 | 1,187 | 18.8% |
| Chained Heal, Rank 1 (Nature) | 192,045 | 9.9% | | | | | | 234 | 276 | 1,024 | 3,019 | 19.9% |
| Earth Shield (Nature) | 139,019 | 7.2% | 26 | 4,351 | 5,347 | 7,014 | 34.6% | | | | | 0.0% |
| Riptide, Rank 4 (Nature) | 85,116 | 4.4% | 11 | 4,381 | 5,290 | 6,868 | 36.4% | 27 | 1,456 | 1,467 | 1,500 | 13.0% |
| Ancestral Fortitude, Rank 3 (Holy) | 55,551 | 2.9% | 71 | | | | | | | | | 0.0% |
| Echoes of Light (Holy) | 41,002 | 2.1% | 5 | 7,916 | 9,085 | 12,152 | 20.0% | | | | | 9.7% |
| Healing Wave, Rank 14 (Nature) | 29,969 | 1.5% | 2 | 18,793 | 22,967 | 27,141 | 50.0% | | | | | 34.8% |
| Ancestral Awakening (Nature) | 19,937 | 1.0% | 5 | 2,526 | 3,987 | 9,673 | | | | | | 0.0% |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Alamezin | 69,780 | 3.6% | 31.2% |
| Bubbaho | 361,735 | 18.6% | 6.2% |
| Grumblewood | 471,928 | 24.3% | 28.8% |
| Keso | 3,662 | 0.2% | 90.0% |
| Kol | 177,373 | 9.1% | 43.4% |
| Nubhealer | 204,514 | 10.5% | 28.6% |
| Randwarlok | 148,961 | 7.7% | 41.6% |
| Snöret | 97,140 | 5.0% | 48.7% |
| Widda | 82,435 | 4.2% | 45.5% |
| Xzykor | 168,767 | 8.7% | 20.4% |
| Zehlana | 154,482 | 8.0% | 38.4% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Shroud of Sorrow (Shadow) | 355,600 | 93.0% | 111/113 | 2,800 | 3,204 | 3,600 | | 1.8% | 19.9% | | | | | | |
| Twilight Bloodbolt (Shadow/Arcane) | 22,564 | 5.9% | 5/5 | 3,749 | 4,513 | 5,236 | | | 53.9% | | | | | | |
| Twilight Bloodbolt (Shadow/Arcane) | 4,033 | 1.1% | 1/1 | 4,033 | 4,033 | 4,033 | | | 60.0% | | | | | | |
| Incite Terror (Shadow) | 0 | 0.0% | 0/1 | | | | | 100.0% | | | | | | | |