Overheal done to this player: 75.0%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 1,214,733 | 30.3% | 190/194 | 2,937 | 6,393 | 11,765 | 35.8% | 2.1% | 0.0% | 22.6% | |||||||
| Heart Strike, Rank 6 (Physical) | 1,113,285 | 27.8% | 180/183 | 1,863 | 6,185 | 15,459 | 38.9% | 1.6% | |||||||||
| Death Strike, Rank 5 (Physical) | 600,585 | 15.0% | 59/60 | 5,666 | 10,179 | 18,249 | 44.1% | 1.7% | 0.0% | ||||||||
| Death Coil (Shadow) | 289,000 | 7.2% | 46/46 | 3,118 | 6,283 | 11,250 | 34.8% | 3.6% | |||||||||
| Necrosis (Shadow) | 226,554 | 5.6% | 187/187 | 493 | 1,212 | 2,353 | 5.3% | ||||||||||
| Drain Life (Shadow) | 196,329 | 4.9% | 51/52 | 2,906 | 3,850 | 4,521 | 1.9% | 4.7% | |||||||||
| Frost Fever (Frost) | 135,185 | 3.4% | 112 | 839 | 1,207 | 1,551 | 3.9% | ||||||||||
| Blood Plague (Shadow) | 102,791 | 2.6% | 87 | 778 | 1,182 | 1,564 | 5.8% | ||||||||||
| Plague Strike, Rank 6 (Physical) | 84,293 | 2.1% | 17/18 | 3,060 | 4,958 | 8,338 | 35.3% | 5.6% | |||||||||
| Icy Touch, Rank 5 (Frost) | 48,021 | 1.2% | 17/18 | 1,613 | 2,825 | 5,135 | 35.3% | 5.6% | 5.6% | ||||||||
| Death Coil, Rank 5 (Shadow) | 0 | 0.0% | 0/2 | 100.0% | |||||||||||||
| Death Coil, Rank 5 (Shadow) | 0 | 0.0% | 0/1 | 100.0% | |||||||||||||
Pets: BloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormRisen GhoulRisen GhoulRune WeaponRune WeaponRune WeaponRune WeaponRune WeaponRune Weapon
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Death Strike (Physical) | 35,306 | 32.2% | 41 | 4,205 | 7,593 | 8,916 | 88.7% | |||||
| Blood Presence (Physical) | 29,594 | 27.0% | 508 | 50 | 360 | 1,006 | 83.8% | |||||
| Drain Life (Shadow) | 23,763 | 21.7% | 51 | 2,906 | 4,056 | 4,792 | 88.5% | |||||
| Unholy Strength (Physical) | 15,928 | 14.5% | 44 | 1,682 | 2,035 | 2,675 | 29.5% | 82.2% | ||||
| Rune Tap (Shadow) | 4,924 | 4.5% | 1 | 5,608 | 5,608 | 5,608 | 12.2% | |||||
Pets: BloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormRune WeaponRune Weapon
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Drudge Ghoul | 9,001 |
| Drudge Ghoul | 44,700 |
| Drudge Ghoul | 11,678 |
| Drudge Ghoul | 14,392 |
| Drudge Ghoul | 17,649 |
| Drudge Ghoul | 4,737 |
| Drudge Ghoul | 24,364 |
| Drudge Ghoul | 46,191 |
| Drudge Ghoul | 2,191 |
| Raging Spirit | 166,645 |
| Raging Spirit | 49,254 |
| Raging Spirit | 158,421 |
| Raging Spirit | 229,990 |
| Raging Spirit | 221,503 |
| Raging Spirit | 439,891 |
| Raging Spirit | 306,562 |
| Shambling Horror | 92,650 |
| The Lich King | 1,829,574 |
| Val'kyr Shadowguard | 85,639 |
| Val'kyr Shadowguard | 34,280 |
| Val'kyr Shadowguard | 68,556 |
| Val'kyr Shadowguard | 75,268 |
| Val'kyr Shadowguard | 77,640 |
Pets: BloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormRisen GhoulRisen GhoulRune WeaponRune WeaponRune WeaponRune WeaponRune WeaponRune Weapon
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Darigaaza | 109,515 | 100.0% | 86.2% |
Pets: BloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormBloodwormRune WeaponRune Weapon
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 117,761 | 25.7% | 6/8 | 15 | 19,627 | 61,990 | 16.7% | 25.0% | |||||||
| Soul Shriek (Shadow) | 88,294 | 19.3% | 6/7 | 7,385 | 14,716 | 18,451 | 14.3% | 20.2% | |||||||
| Pain and Suffering (Shadow) | 71,553 | 15.6% | 18/26 | 1,932 | 2,299 | 2,714 | 30.8% | 21.1% | 50 | 339 | 603 | 1,746 | 21.8% | ||
| Infest (Shadow) | 70,322 | 15.4% | 12/15 | 4,541 | 5,469 | 6,418 | 20.0% | 19.6% | 5 | 892 | 938 | 1,004 | 18.8% | ||
| Ice Pulse (Frost) | 45,478 | 9.9% | 18/22 | 1,992 | 2,527 | 2,961 | 18.2% | 13.2% | |||||||
| Spirit Burst (Shadow) | 34,904 | 7.6% | 2/2 | 16,698 | 17,452 | 18,206 | 10.3% | ||||||||
| Remorseless Winter (Frost) | 24,922 | 5.4% | 4/4 | 5,603 | 6,230 | 6,990 | 13.0% | ||||||||
| Defile (Shadow) | 4,656 | 1.0% | 2/3 | 2,037 | 2,328 | 2,619 | 33.3% | 20.5% | |||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Advantage | 11 | 70.1% |
| Ancestral Fortitude | 6 | 17.2% |
| Blessed Healing | 2 | 2.9% |
| Blessing of Forgotten Kings | 1 | 98.9% |
| Bloody Vengeance | 3 | 99.3% |
| Chained Heal | 7 | 12.7% |
| Dancing Rune Weapon | 6 | 16.6% |
| Devotion Aura | 7 | 82.3% |
| Divine Aegis | 5 | 5.2% |
| Earthliving | 6 | 11.4% |
| Frostforged Champion | 9 | 13.8% |
| Gift of the Wild | 1 | 98.9% |
| Grace | 8 | 27.2% |
| Greater Blessing of Might | 1 | 98.9% |
| Heroism | 1 | 6.3% |
| Horn of Winter | 4 | 8.1% |
| Indomitable | 34 | 98.5% |
| Inspiration | 9 | 17.9% |
| Moonkin Aura | 1 | 139.3% |
| Power Word: Shield | 5 | 15.4% |
| Prayer of Fortitude | 1 | 98.9% |
| Prayer of Mending | 24 | 26.7% |
| Prayer of Shadow Protection | 1 | 98.9% |
| Prayer of Spirit | 1 | 98.9% |
| Rage of the Fallen | 100 | 98.9% |
| Renew | 1 | 1.8% |
| Renewed Hope | 2 | 97.9% |
| Riptide | 2 | 3.9% |
| Speed of the Vrykul | 1 | 4.7% |
| Strength of the Taunka | 5 | 23.9% |
| Trueshot Aura | 1 | 98.9% |
| Unholy Strength | 14 | 62.6% |
| Well Fed | 1 | 98.9% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Dazed | 1 | 0.5% |
| Defile | 3 | 0.3% |
| Exhaustion | 1 | 25.5% |
| Infest | 15 | 1.8% |
| Pain and Suffering | 22 | 79.8% |
| Soul Shriek | 6 | 2.9% |
| Weakened Soul | 5 | 11.9% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Butchery | Runic power | 1 | 20 |
| Rapture | Runic power | 3 | 96 |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 20:45:23.138 | Darigaaza heals Darigaaza with Blood Presence for 752 |
| 20:45:23.530 | Darigaaza heals Darigaaza with Blood Presence for 161 |
| 20:45:23.530 | Healing Stream Totem IX heals Darigaaza with Healing Stream Totem for 721 |
| 20:45:24.345 | Bloodworm heals Darigaaza with Health Leech for 338 |
| 20:45:24.345 | Bloodworm heals Darigaaza with Health Leech for 338 |
| 20:45:24.345 | Bloodworm heals Darigaaza with Health Leech for 338 |
| 20:45:24.734 | Darigaaza heals Darigaaza with Blood Presence for 268 |
| 20:45:25.944 | Darigaaza heals Darigaaza with Blood Presence for 181 |
| 20:45:26.364 | Bloodworm heals Darigaaza with Health Leech for 44 |
| 20:45:26.365 | Bloodworm heals Darigaaza with Health Leech for 46 |
| 20:45:26.365 | Bloodworm heals Darigaaza with Health Leech for 46 |
| 20:45:26.365 | Healing Stream Totem IX heals Darigaaza with Healing Stream Totem for 722 |
| 20:45:27.162 | Darigaaza heals Darigaaza with Blood Presence for 188 |
| 20:45:28.347 | Bloodworm heals Darigaaza with Health Leech for 176 |
| 20:45:28.347 | Bloodworm heals Darigaaza with Health Leech for 264 |
| 20:45:28.347 | Bloodworm heals Darigaaza with Health Leech for 260 |
| 20:45:28.347 | Healing Stream Totem IX heals Darigaaza with Healing Stream Totem for 736 |
| 20:45:28.386 | Darigaaza heals Darigaaza with Blood Presence for 418 |
| 20:45:28.752 | Darigaaza heals Darigaaza with Blood Presence for 221 |
| 20:45:29.295 | The Lich King hits Darigaaza with Melee: Physical for 30040 Physical damage |
| 20:45:29.959 | Xabyim heals Darigaaza with Prayer of Mending for 5768 |
| 20:45:29.959 | Darigaaza heals Darigaaza with Blood Presence for 609 |
| 20:45:30.193 | The Lich King hits Darigaaza with Melee: Physical for 61990 Physical damage (critical) |
| 20:45:30.769 | Darigaaza dies |