Overheal done to this player: 67.8%

| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Rejuvenation, Rank 15 (Nature) | 57,349 | 27.1% | | | | | | 136 | 2,027 | 2,179 | 2,209 | 80.6% |
| Lifebloom, Rank 3 (Nature) | 47,999 | 22.7% | | | | | | 191 | 413 | 1,031 | 1,360 | 75.6% |
| Nourish, Rank 1 (Nature) | 24,208 | 11.4% | 8 | 6,256 | 7,209 | 9,741 | | | | | | 58.0% |
| Wild Growth, Rank 4 (Nature) | 23,531 | 11.1% | | | | | | 210 | 591 | 715 | 865 | 84.3% |
| Regrowth, Rank 12 (Nature) | 20,173 | 9.5% | 8 | 4,869 | 6,499 | 7,663 | | 49 | 1,107 | 1,166 | 1,188 | 81.5% |
| Lifebloom (Nature) | 19,412 | 9.2% | 8 | 2,829 | 5,468 | 12,733 | | | | | | 55.6% |
| Living Seed (Nature) | 10,824 | 5.1% | 7 | 2,275 | 2,559 | 3,098 | | | | | | 39.6% |
| Healing Touch, Rank 15 (Nature) | 8,302 | 3.9% | 1 | 9,483 | 9,483 | 9,483 | | | | | | 12.5% |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Auròran | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Axjon | 1,642 | 0.8% | 84.1% |
| Barrabas | 23,026 | 10.9% | 54.4% |
| Bravehart | 2,085 | 1.0% | 90.5% |
| Drulgol | 4,302 | 2.0% | 83.5% |
| Funkar | 220 | 0.1% | 98.3% |
| Grumblewood | 6,624 | 3.1% | 75.0% |
| Grím | 135,642 | 64.0% | 73.5% |
| Jordens | 13,193 | 6.2% | 56.3% |
| Kol | 6,120 | 2.9% | 75.1% |
| Memnon | 4,672 | 2.2% | 86.0% |
| Radisan | 2,557 | 1.2% | 74.5% |
| Randwarlok | 1,462 | 0.7% | 95.6% |
| Samarin | 2,335 | 1.1% | 52.6% |
| Shinoda | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Snuttefilte | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Treant | 808 | 0.4% | 83.6% |
| Treant | 1,740 | 0.8% | 64.7% |
| Wadress | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Yaznip | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Zahna | 168 | 0.1% | 96.7% |
| Zehlana | 5,202 | 2.5% | 84.2% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Environment: Falling | 8,507 | 53.7% | 2/2 | 4,253 | 4,254 | 4,254 | | | 0.0% | | | | | | |
| Impale (Physical) | 7,320 | 46.3% | 2/2 | 3,485 | 3,660 | 3,835 | | | | | | | | | |