Overview: Healing
| Player | Pres | Act | Eff. Negation | | Eff. Healing | Absorbed | NPS | Overheal |
|---|
| Toadtoe | 98.2% | 94.5% | 1,264,418 | 48.3% | | 810,892 | 64.1% | 453,526 | 35.9% | 3,047 | 23.2% |
| Sabunimzen | 100.0% | 100.0% | 849,969 | 32.5% | | 845,272 | 99.4% | 4,697 | 0.6% | 1,901 | 43.9% |
| Davnecur | 66.4% | 93.9% | 413,516 | 15.8% | | 413,516 | 100.0% | 0 | | 1,482 | 20.7% |
| Samarin | 97.8% | 95.7% | 54,865 | 2.1% | | 54,865 | 100.0% | 0 | | 131 | 71.2% |
| Sweguard | 91.9% | 96.8% | 18,044 | 0.7% | | 18,044 | 100.0% | 0 | | 45 | 4.2% |
| Pingvin | 52.6% | 99.6% | 8,957 | 0.3% | | 8,957 | 100.0% | 0 | | 38 | 0.0% |
| Funkar | 92.8% | 99.0% | 8,472 | 0.3% | | 8,472 | 100.0% | 0 | | 21 | 0.0% |
| Ayrwin | 92.4% | 99.8% | 0 | |
| Memnon | 28.9% | 86.0% | 0 | |
| Kol | 94.0% | 99.8% | 0 | |
Who Heals Whom For each healer, see the percentage of heals done to all players. (Healers from left to right. Second column: Overheal.) |
|---|
| Davnecur | Sabunimzen | Toadtoe |
|---|
| Ayrwin | 33.7% | 34.3% | 41.4% | 51.6% | 14.1% | 10.4% |
| Davnecur | 23.0% | 11.0% | 2.7% | 33.7% | 4.2% | 12.7% |
| Funkar | 5.5% | 19.8% | 5.6% | 53.2% | 13.7% | 18.9% |
| Kol | 6.5% | 10.4% | 4.5% | 21.0% | 14.8% | 8.4% |
| Memnon | 5.2% | 2.9% | 1.8% | 40.8% | 1.0% | 16.9% |
| Pingvin | 6.5% | 2.0% | 3.2% | 37.6% | 3.0% | 23.9% |
| Sabunimzen | 1.7% | 9.9% | 12.2% | 32.1% | 13.7% | 17.3% |
| Samarin | 1.3% | 38.3% | 6.9% | 41.3% | 14.2% | 18.9% |
| Sweguard | 13.2% | 11.6% | 10.6% | 22.8% | 4.4% | 22.0% |
| Toadtoe | 3.4% | 15.4% | 10.7% | 28.3% | 16.2% | 21.1% |