Overheal done to this player: 30.1%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Frost Shock, Rank 7 (Frost) | 17,688 | 100.0% | 9/9 | 1,615 | 1,965 | 2,460 | 44.4% | | | | | | | | |
| Healing Done |
|---|
| Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max |
|---|
| Healing Wave, Rank 14 (Nature) | 73,427 | 25.5% | 8 | 8,809 | 9,178 | 9,650 | | | | | |
| Riptide, Rank 4 (Nature) | 65,507 | 22.8% | 12 | 2,778 | 3,304 | 4,483 | 25.0% | 30 | 774 | 862 | 929 |
| Lesser Healing Wave, Rank 9 (Nature) | 53,572 | 18.6% | 9 | 4,162 | 5,952 | 8,070 | 55.6% | | | | |
| Earth Shield (Nature) | 43,434 | 15.1% | 17 | 1,970 | 2,555 | 4,261 | 41.2% | | | | |
| Chain Heal, Rank 7 (Nature) | 20,801 | 7.2% | 4 | 1,630 | 5,200 | 9,267 | 25.0% | | | | |
| Earthliving, Rank 6 (Nature) | 16,350 | 5.7% | | | | | | 25 | 612 | 654 | 682 |
| Ancestral Awakening (Nature) | 14,669 | 5.1% | 8 | 1,300 | 1,834 | 2,396 | | | | | |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Zombie Chow | 2,460 |
| Zombie Chow | 2,322 |
| Zombie Chow | 1,615 |
| Zombie Chow | 1,646 |
| Zombie Chow | 1,618 |
| Zombie Chow | 2,357 |
| Zombie Chow | 4,012 |
| Zombie Chow | 1,658 |
Pets:
Magma Totem VIIMagma Totem VIIMagma Totem VIIMagma Totem VII| Damage Done to Opponents: Magma Totem VII |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Zombie Chow | 1,157 |
| Zombie Chow | 1,447 |
| Zombie Chow | 1,157 |
| Zombie Chow | 1,158 |
| Zombie Chow | 578 |
| Damage Done to Opponents: Magma Totem VII |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Zombie Chow | 2,026 |
| Zombie Chow | 868 |
| Zombie Chow | 579 |
| Zombie Chow | 1,446 |
| Zombie Chow | 2,026 |
| Zombie Chow | 2,026 |
| Zombie Chow | 2,605 |
| Zombie Chow | 2,894 |
| Zombie Chow | 2,605 |
| Zombie Chow | 2,605 |
| Damage Done to Opponents: Magma Totem VII |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Zombie Chow | 3,150 |
| Zombie Chow | 1,152 |
| Zombie Chow | 3,150 |
| Zombie Chow | 4,568 |
| Zombie Chow | 4,579 |
| Zombie Chow | 1,152 |
| Zombie Chow | 5,432 |
| Damage Done to Opponents: Magma Totem VII |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Zombie Chow | 579 |
| Zombie Chow | 3,473 |
| Zombie Chow | 869 |
| Zombie Chow | 2,315 |
| Zombie Chow | 2,894 |
| Zombie Chow | 3,471 |
| Zombie Chow | 578 |
| Zombie Chow | 2,025 |
| Healing Done |
|---|
| Target | Healing | Overheal |
|---|
| Avbön | 8,136 | 2.8% | 3.9% |
| Ayrwin | 11,459 | 4.0% | |
| Funkar | 2,090 | 0.7% | |
| Goobacks | 4,414 | 1.5% | 1.7% |
| Goulden | 9,090 | 3.2% | |
| Kol | 7,337 | 2.5% | 19.2% |
| Ollnin | 9,502 | 3.3% | |
| Peppan | 3,673 | 1.3% | |
| Pingvin | 144,989 | 50.4% | 22.5% |
| Reynmagus | 9,115 | 3.2% | 16.9% |
| Shorn | 71,251 | 24.8% | 15.3% |
| Twetty | 6,704 | 2.3% | |
| Damage Taken |
|---|
| Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 52,246 | 70.7% | 24/27 | 1,344 | 2,177 | 3,787 | 12.5% | 11.1% | 1.1% | | | | | | |
| Decimate (Physical) | 18,882 | 25.6% | 1/1 | 18,882 | 18,882 | 18,882 | | | | | | | | | |
| Environment: Falling | 2,420 | 3.3% | 1/1 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | | | 0.0% | | | | | | |
| Gas (Nature) | 310 | 0.4% | 1/1 | 310 | 310 | 310 | | | | | | | | | |